Quem foram os candidatos mais votados na sua cidade?

09/10/2018      1488

Divulgação/Assessoria de Comunicação Social TRE-RS

Confira quem foram os candidatos a presidente, governador e senador mais votados nos municípios de cobertura do jornal O Mensageiro

 

A eleição do dia 7 de outubro levou mais de 16 mil pessoas, nas cidades de cobertura do jornal O Mensageiro, às urnas. A votação para presidente foi para o segundo turno, assim como a de governador do estado, ocorrendo no próximo dia 28.

 

Alguns dos candidatos a deputado federal e estadual eram nomes conhecidos pela comunidade local como Giovani Cherini (PR) de Soledade, e Márcio Biolchi (MDB) de Carazinho, que irão representar o estado na Câmara de Deputados, e Sérgio Turra (PP) e Zanchin (MDB) de Marau, e Gilberto Capoani (MDB) Mateus Wesp (PSDB) de Passo Fundo, eleitos como deputados estaduais.

 

Todos os eleitos e votos pelo estado podem ser conferidos na matéria produzida anteriormente, acessando aqui.

 

Votação para presidente:

 

  Jair Bolsonaro (PSL) Fernando Haddad (PT) Ciro Gomes (PDT) Geraldo Alckmin (PSDB)
  Votos % Votos % Votos  % Votos %
Ernestina 1.104 50,30% 599 27,29% 251 11,44% 151 6,88%
Ibirapuitã 1.188 42,98% 961 34,77% 269 9,73% 162 5,86%
Lagoa dos Três Cantos 820 65,50% 195 15,58% 58 4,63% 96 7,67%
Mormaço 1.024 51,85% 600 30,38% 107 5,42% 146 7,39%
Nicolau Vergueiro 864 56,63% 316 21,72% 94 6,46% 114 7,84%
Santo Antônio do Planalto 995 61,65% 272 16,85% 149 9,23% 116 7,19%
Tio Hugo 1.038 54,18% 463 24,16% 264 13,78% 90 4,70%
Victor Graeff 1.162 57,24% 344 16,95% 278 13,69% 141 6,95%

*Foram contabilizados nesta tabela os quatro candidatos mais bem colocados na votação a nível de país

 

 

Votação para governador:

 

  Eduardo Leite (PSDB) José Ivo Sartori (MDB) Miguel Rossetto (PT)  Jairo Jorge (PDT) 
  Votos % Votos % Votos  % Votos  %
Ernestina 864 40,99% 667 31,64% 630 17,08% 194 9,20%
Ibirapuitã 1.201 45,41% 739 27,94% 394 14,90% 275 10,40%
Lagoa dos Três Cantos 462 39,35% 547 46,59% 95 8,09% 32 2,73%
Mormaço 951 51,52% 603 32,67% 203 11,00% 66 3,58%
Nicolau Vergueiro 583 42,28% 548 39,74% 178 12,91% 55 3,99%
Santo Antônio do Planalto 751 48,48% 511 32,99% 153 9,88% 118 7,62%
Tio Hugo 651 36,23% 602 33,50% 199 11,07% 310 17,25%
Victor Graeff 754 38,47% 792 40,41% 139 7,09% 224 11,43%

*Foram contabilizados nesta tabela os quatro candidatos mais bem colocados na votação a nível de estado

*Os resultados em azul, foram os que mais obtiveram votação no município

 

 

Votação para senador:

 

  Luis Carlos Heinze (PP) Paulo Paim (PT) Beto Albuquerque (PSB)
  Votos % Votos % Votos  %
Ernestina 983 25,30% 687 17,68% 1.222 31,45%
Ibirapuitã 1.056 21,65% 784 16,07% 1.780 36,49%
Lagoa dos Três Cantos 842 42,08% 166 8,30% 421 21,04%
Mormaço 920 27,03% 387 11,37% 1.308 38,44%
Nicolau Vergueiro 521 21,06% 254 10,27% 994 40,18%
Santo Antônio do Planalto 811 28,29% 323 11,27% 917 31,98%
Tio Hugo 794 24,10% 498 15,12% 1.090 33,09%
Victor Graeff 1.017 28,84% 480 13,61% 929 26,35%

*Foram contabilizados nesta tabela os três candidatos mais bem colocados na votação a nível de estado

*Os resultados em azul, foram os que mais obtiveram votação no município

*Os resultados em roxo, foram os que obtiveram segunda maior votação no município